XSP-02生物显微镜
512
产品摘要
- mg电子试玩app是XSP-02生物显微镜产品的供应商,提供XSP-02生物显微镜全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,mg电子试玩app品质提供
您好!欢迎访问mg电子试玩app
mg电子试玩app
XSP-00正置生物显微镜:
XSP-00系列生物显微镜非常适用于小学、中学观察生物切片和标本使用,同时也可用于卫生检测部门做生物学、病理学的常规检验和分析。
1.性能特点
机械筒长160mm;
纯光学玻璃镜头,光学部件均镀膜;
椧屲均齐焦且中心一致;
精制的金属齿杆齿条调焦机构,舒适稳定,经久耐用;
调焦限位机构,可有效避免物镜和载玻片的碰伤;
调焦手轮防滑保护机构,防止调焦过载时调焦系统的损坏;
金属平台,防腐蚀;
金属马蹄形底座,坚固稳定,弯臂支架可45°倾斜。
2.多样化的光源选择,方便教学使用
3.能方便的通过连接显微演示装置,连接电脑或电视
技术参数:
部件技术规格 | 产品型号 | |||||||
部件名称 | 技术规格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 |
总放大倍数 | 40X-500X | ● | ||||||
40X-640X | ● | |||||||
50X-990X | ● | |||||||
50X-1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
20X-640X | ● | |||||||
20X-998X | ● | |||||||
目镜 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||
观察镜筒 | 单目直镜筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转换器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
物镜 | 消色差:4X,10X,40X(弹) | ● | ● | ● | ||||
消色差:10X,40X,99X(油弹) | ● | ● | ||||||
消色差:16X | ● | |||||||
消色差:4X,10X,63X(弹) | ● | |||||||
支架
调焦机构 |
粗调范围:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
微调范围:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
粗调范围:20mm | ● | |||||||
载物台 | 固定单层方平台,切片夹:120mm×120mm | ● | ● | |||||
固定单层方平台,移动尺
大小120mm×120mm,范围60mm×30mm |
● | ● | ||||||
固定单层方平台,切片夹:84mm×88mm | ● | |||||||
固定单层圆平台,切片夹:φ120mm | ● | ● | ||||||
旋转光阑板 | 五档φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光镜 | 单透镜,N.A.=0.65,拨盘光阑 | ● | ● | ● | ||||
阿贝聚光镜,N.A.=1.25
可变光阑,滤光片座 |
● | ● | ● | |||||
光源 | 平凹反光镜,φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光镜,φ44mm | ● | |||||||
包装 | 木箱或塑料箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
选购件 | 电光源:LED,1W,可充电 | |||||||
电光源:白炽灯照明,220V/20W或110V/20W | ||||||||
备注 | 该系列机型以金属材料为主。
金属部件主要包括:目镜外壳、目镜筒、物镜外壳、平台、支架、底座粗微动调焦机构、平台托架、聚光镜外壳等。 |